Din drømmekjole til en fantastisk pris

Kjolestørrelsesguide

Sådan bruger du størrelsesguiden:

KJOLESTØRRELSER
STØRRELSESGUIDE Størrelse EU/INT 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/2XL 46/3XL 48/4XL 50/5XL 52/6XL
Bryst cm 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Talje cm 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Hofte cm 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Taljelængde cm 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51
Brystpunkt cm 25 26 27 28 28 29 29 29 30 30
Ryglængde cm 40 41 42 42 43 44 45 46 47 47
Overarm cm 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40
GULVLÆNGDE KJOLE
(Side benlængde
(yderste søm))
cm 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

Tips til at finde den perfekte størrelse:

Vurder Produkt

Vælg antal stjerner
Tak for din stemme. Den er hermed registreret.